Ehemalige Vorstände
| Vorstand 2024 | |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Niklas Oehme |
| 2. Vorsitzender | Lukas Krokowski |
| 1. Schriftführer | Denny Buschsieper |
| 2. Schriftführer | Felix Weißmann |
| 1. Kassierer | Johannes Weißmann |
| 2. Kassierer | Peter Droste |
| Hauptmann | Simon Gensler |
| 1. Unteroffizier | Nico Goebel |
| 2. Unteroffizier | Linus Krumme |
| Vorstand 2023 | |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Niklas Oehme |
| 2. Vorsitzender | Lukas Krokowski |
| 1. Schriftführer | Felix Weißmann |
| 2. Schriftführer | Denny Buschsieper |
| 1. Kassierer | Kaspar Ciesiolka |
| 2. Kassierer | Johannes Weißmann |
| Hauptmann | Marvin Tratzki |
| 1. Unteroffizier | Simon Gensler |
| 2. Unteroffizier | Paul Henneberg |
| Vorstand 2022 | |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Niklas Oehme |
| 2. Vorsitzender | Lukas Krokowski |
| 1. Schriftführer | Felix Weißmann |
| 2. Schriftführer | Denny Buschsieper |
| 1. Kassierer | Simon Gensler |
| 2. Kassierer | Kaspar Ciesiolka |
| Hauptmann | Marvin Tratzki |
| 1. Unteroffizier | Nico Mehl |
| 2. Unteroffizier | Malte Schewe |
| Vorstand 2021 | |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Niklas Oehme |
| 2. Vorsitzender | Lukas Krokowski |
| 1. Schriftführer | Felix Weißmann |
| 2. Schriftführer | Denny Buschsieper |
| 1. Kassierer | Simon Gensler |
| 2. Kassierer | Kaspar Ciesiolka |
| Hauptmann | Marvin Tratzki |
| 1. Unteroffizier | Nico Mehl |
| 2. Unteroffizier | Malte Schewe |
| Vorstand 2020 | |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Robin Bleck |
| 2. Vorsitzender | Niklas Oehme |
| 1. Schriftführer | Felix Weißmann |
| 2. Schriftführer | Denny Buschsieper |
| 1. Kassierer | Simon Gensler |
| 2. Kassierer | Kaspar Ciesiolka |
| Hauptmann | Marvin Tratzki |
| 1. Unteroffizier | Nico Mehl |
| 2. Unteroffizier | Malte Schewe |
| Vorstand 2019 | |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Robin Bleck |
| 2. Vorsitzender | Henning Meyer |
| 1. Schriftführer | Tobias Plogmann |
| 2. Schriftführer | Bill-David Volkenrath |
| 1. Kassierer | Simon Gensler |
| 2. Kassierer | Niklas Oehme |
| Hauptmann | Marvin Tratzki |
| 1. Unteroffizier | Tobias Friedrich |
| 2. Unteroffizier | Denny Buschsieper |
| Vorstand 2018 | |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Robin Bleck |
| 2. Vorsitzender | Bill-David Volkenrath |
| 1. Schriftführer | Henning Meyer |
| 2. Schriftführer | Nico Mehl |
| 1. Kassierer | Simon Gensler |
| 2. Kassierer | Kilian Neuhaus |
| Hauptmann | Tobias Gensler |
| 1. Unteroffizier | Tobias Friedrich |
| 2. Unteroffizier | Marvin Tratzki |
| Vorstand 2017 | |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Robin Bleck |
| 2. Vorsitzender | Rene Zimolong |
| 1. Schriftführer | Jan Hendrik Gentsch |
| 2. Schriftführer | Henning Meyer |
| 1. Kassierer | Kilian Neuhaus |
| 2. Kassierer | Max Siering |
| Hauptmann | Tobias Gensler |
| 1. Unteroffizier | Tobias Friedrich |
| 2. Unteroffizier | Marvin Tratzki |
| Vorstand 2016 | |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Rene Zimolong |
| 2. Vorsitzender | Bill-David Volkenrath |
| 1. Schriftführer | Jan Hendrik Gentsch |
| 2. Schriftführer | Kilian Neuhaus |
| 1. Kassierer | Robin Bleck |
| 2. Kassierer | Max Siering |
| Hauptmann | Tobias Gensler |
| 1. Unteroffizier | Tobias Friedrich |
| 2. Unteroffizier | Marvin Tratzki |
| Vorstand 2014/15 | |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Rene Zimolong |
| 2. Vorsitzender | Bill-David Volkenrath |
| 1. Schriftführer | Jan Hendrik Gentsch |
| 2. Schriftführer | Denny Buschsieper |
| 1. Kassierer | Robin Bleck |
| 2. Kassierer | Max Siering |
| Hauptmann | Tobias Gensler |
| 1. Unteroffizier | Tobias Friedrich |
| 2. Unteroffizier | Mirko Hegenberg |
| Vorstand 2013/14 | |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Rene Zimolong |
| 2. Vorsitzender | Bill-David Volkenrath |
| 1. Schriftführer | Marvin Boesler |
| 2. Schriftführer | Jan Hendrik Gentsch |
| 1. Kassierer | Andreas Hein |
| 2. Kassierer | Robin Bleck |
| Hauptmann | Tobias Gensler |
| 1. Unteroffizier | Tobias Friedrich |
| 2. Unteroffizier | Patrick Hörath |
| Vorstand 2012/13 | |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Jaroslaw Siwak |
| 2. Vorsitzender | Bill-David Volkenrath |
| 1. Schriftführer | Marvin Boesler |
| 2. Schriftführer | Max Karkutsch |
| 1. Kassierer | Andreas Hein |
| 2. Kassierer | Tobias Gensler |
| Hauptmann | Hendrik Wippermann |
| 1. Unteroffizier | Tobias Friedrich |
| 2. Unteroffizier | Rene Zimolong |
| Vorstand 2011/12 | |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Andreas Hein |
| 2. Vorsitzender | Tobias Friedrich |
| 1. Schriftführer | Carsten Till |
| 2. Schriftführer | Marvin Boesler |
| 1. Kassierer | Rene Zimolong |
| 2. Kassierer | Max Karkutsch |
| Hauptmann | Hendrik Wippermann |
| 1. Unteroffizier | Keoma Volkenrath |
| 2. Unteroffizier | Bill-David Volkenrath |
| Vorstand 2010/11 | |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | |
| 2. Vorsitzender | |
| 1. Schriftführer | |
| 2. Schriftführer | |
| 1. Kassierer | |
| 2. Kassierer | |
| Hauptmann | |
| 1. Unteroffizier | |
| 2. Unteroffizier | |
| Vorstand 2009/10 | |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Jaroslaw Siwak |
| 2. Vorsitzender | Andreas Hein |
| 1. Schriftführer | Matthias Breitkopf |
| 2. Schriftführer | Tino Guthof |
| 1. Kassierer | Jannik Hausen |
| 2. Kassierer | Patrick Käsper |
| Hauptmann | Christoph Goebel |
| 1. Unteroffizier | Rene Zimolong |
| 2. Unteroffizier | Tjark Hausen |
| Vorstand 2008/09 | |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Jens Hausen |
| 2. Vorsitzender | Jaroslaw Siwak |
| 1. Schriftführer | Matthias Breitkopf |
| 2. Schriftführer | Max Siering |
| 1. Kassierer | Jannik Hausen |
| 2. Kassierer | Patrick Käsper |
| Hauptmann | Christoph Goebel |
| 1. Unteroffizier | Rene Zimolong |
| 2. Unteroffizier | Lukas Madsak |
| Vorstand 2007/08 | |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Jens Hausen |
| 2. Vorsitzender | Jaroslaw Siwak |
| 1. Schriftführer | Christian Voegele |
| 2. Schriftführer | Daniel Seeberger |
| 1. Kassierer | Patrick Käsper |
| 2. Kassierer | Jannik Hausen |
| Hauptmann | Andreas Hein |
| 1. Unteroffizier | Samuel Madsak |
| 2. Unteroffizier | Timo Bochhammer |
| Vorstand 2006/07 | |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Björn Dembski |
| 2. Vorsitzender | Jaroslaw Siwak |
| 1. Schriftführer | Jens Hausen |
| 2. Schriftführer | Christian Voegele |
| 1. Kassierer | Matthias Breitkopf |
| 2. Kassierer | Christoph Goebel |
| Hauptmann | Andreas Hein |
| 1. Unteroffizier | Martin Grzeschiok |
| 2. Unteroffizier | Christian Halfmann |
| Vorstand 2005/06 | |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Henning Janßen |
| 2. Vorsitzender | Jaroslaw Siwak |
| 1. Schriftführer | Jens Hausen |
| 2. Schriftführer | Samuel Madsak |
| 1. Kassierer | Christian Reichberg |
| 2. Kassierer | Björn Dembski |
| Hauptmann | Andreas Hein |
| 1. Unteroffizier | Christian Voegele |
| 2. Unteroffizier | Matthias Breitkopf |
| Vorstand 2004/05 | |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Henning Janßen |
| 2. Vorsitzender | Boris Peters |
| 1. Schriftführer | Christian Voegele |
| 2. Schriftführer | Jens Pawlak |
| 1. Kassierer | Christian Reichberg |
| 2. Kassierer | Jens Hausen |
| Hauptmann | Torben Vierjahn |
| 1. Unteroffizier | Frederik Binder |
| 2. Unteroffizier | Jaroslaw Siwak |
| Vorstand 2003/04 | |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Henning Janßen |
| 2. Vorsitzender | Peter Palluch |
| 1. Schriftführer | Raphael Trier |
| 2. Schriftführer | Christian Voegele |
| 1. Kassierer | Christian Reichberg |
| 2. Kassierer | Thorsten Klemm |
| Hauptmann | Torben Vierjahn |
| 1. Unteroffizier | Frederik Binder |
| 2. Unteroffizier | Fabian Siebert |
| Vorstand 2002/03 | |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Boris Peters |
| 2. Vorsitzender | Henning Janßen |
| 1. Schriftführer | Raphael Trier |
| 2. Schriftführer | Björn Gerhold |
| 1. Kassierer | Hendrik Binder |
| 2. Kassierer | Christian Reichberg |
| Hauptmann | Torben Vierjahn |
| 1. Unteroffizier | Marc Binder |
| 2. Unteroffizier | Matthias Flemming |
| Vorstand 2001/02 | |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Boris Peters |
| 2. Vorsitzender | Dirk Otto |
| 1. Schriftführer | Martin Grzeschiok |
| 2. Schriftführer | Andre Dahlhaus |
| 1. Kassierer | Hendrik Binder |
| 2. Kassierer | Christian Reichberg |
| Hauptmann | Henning Janßen |
| 1. Unteroffizier | Marc Binder |
| 2. Unteroffizier | Matthias Flemming |
| Vorstand 2000/01 | |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Stephan Werthmann |
| 2. Vorsitzender | Dirk Otto |
| 1. Schriftführer | Nick Dörnen |
| 2. Schriftführer | Andre Dahlhaus |
| 1. Kassierer | Hendrik Binder |
| 2. Kassierer | Christian Reichberg |
| Hauptmann | Henning Janßen |
| 1. Unteroffizier | Martin Grzeschiok |
| 2. Unteroffizier | Marc Binder |
| Vorstand 1999/00 | |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Karsten Rutenbeck |
| 2. Vorsitzender | Stephan Werthmann |
| 1. Schriftführer | Nick Dörnen |
| 2. Schriftführer | Andre Dahlhaus |
| 1. Kassierer | Hendrik Binder |
| 2. Kassierer | Dirk Otto |
| Hauptmann | Rainer Kaschel |
| 1. Unteroffizier | Henning Janßen |
| 2. Unteroffizier | Bodo Meinecke |
| Vorstand 1998/99 | |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Karsten Rutenbeck |
| 2. Vorsitzender | Martin Helmchen |
| 1. Schriftführer | Lars Emde |
| 2. Schriftführer | Nick Dörnen |
| 1. Kassierer | Stephan Werthmann |
| 2. Kassierer | Hendrik Binder |
| Hauptmann | Torben Vierjahn |
| 1. Unteroffizier | Henning Janßen |
| 2. Unteroffizier | Marc Binder |
| Vorstand 1997/98 | |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Karsten Rutenbeck |
| 2. Vorsitzender | Martin Helmchen |
| 1. Schriftführer | Lars Emde |
| 2. Schriftführer | Nick Dörnen |
| 1. Kassierer | Stephan Werthmann |
| 2. Kassierer | Ulrich Weinbach |
| Hauptmann | Torben Vierjahn |
| 1. Unteroffizier | Boris Peters |
| 2. Unteroffizier | Sven Dräger |
| Vorstand 1996/97 | |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Markus Rüther |
| 2. Vorsitzender | Martin Helmchen |
| 1. Schriftführer | Lars Emde |
| 2. Schriftführer | Nick Dörnen |
| 1. Kassierer | Stephan Werthmann |
| 2. Kassierer | Karsten Rutenbeck |
| Hauptmann | Matthias Vormann |
| 1. Unteroffizier | Boris Peters |
| 2. Unteroffizier | Torben Vierjahn |
| Vorstand 1995/96 | |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Markus Rüther |
| 2. Vorsitzender | Martin Helmchen |
| 1. Schriftführer | Rainer Kaschel |
| 2. Schriftführer | Lars Emde |
| 1. Kassierer | Christoph Weinbach |
| 2. Kassierer | Stephan Werthmann |
| Hauptmann | Matthias Vormann |
| 1. Unteroffizier | Karsten Rutenbeck |
| 2. Unteroffizier | Boris Peters |
| Vorstand 1994/95 | |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Markus Rüther |
| 2. Vorsitzender | Jan Fittig |
| 1. Schriftführer | Rainer Kaschel |
| 2. Schriftführer | Axel Berghaus |
| 1. Kassierer | Christoph Weinbach |
| 2. Kassierer | Martin Helmchen |
| Hauptmann | Matthias Vormann |
| 1. Unteroffizier | Lars Emde |
| 2. Unteroffizier | Andreas Rüther |
| Vorstand 1993/94 | |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Matthias Weißmann |
| 2. Vorsitzender | Jan Fittig |
| 1. Schriftführer | Rainer Kaschel |
| 2. Schriftführer | Christoph Weinbach |
| 1. Kassierer | Lars-Eric Möller |
| 2. Kassierer | Thomas Droste |
| Hauptmann | Matthias Vormann |
| 1. Unteroffizier | Björn Vierjahn |
| 2. Unteroffizier | Martin Helmchen |
| Vorstand 1992/93 | |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Matthias Weißmann |
| 2. Vorsitzender | Jörg Berghaus |
| 1. Schriftführer | Rainer Kaschel |
| 2. Schriftführer | Christoph Weinbach |
| 1. Kassierer | Lars-Eric Möller |
| 2. Kassierer | Thomas Droste |
| Hauptmann | Matthias Vormann |
| 1. Unteroffizier | Björn Vierjahn |
| 2. Unteroffizier | Jan Fittig |

